| 1 x de R$459,90 sem juros | Total R$459,90 | |
| 2 x de R$229,95 sem juros | Total R$459,90 | |
| 3 x de R$153,30 sem juros | Total R$459,90 | |
| 4 x de R$114,98 sem juros | Total R$459,90 | |
| 5 x de R$91,98 sem juros | Total R$459,90 | |
| 6 x de R$76,65 sem juros | Total R$459,90 | |
| 7 x de R$65,70 sem juros | Total R$459,90 | |
| 8 x de R$57,49 sem juros | Total R$459,90 | |
| 9 x de R$51,10 sem juros | Total R$459,90 | |
| 10 x de R$45,99 sem juros | Total R$459,90 | |
| 11 x de R$51,38 | Total R$565,17 | |
| 12 x de R$47,31 | Total R$567,70 |
REF 188056A
A Calça Cargo Jeans The Limit traduz a essência do streetwear contemporâneo com uma modelagem ampla e bolsos utilitários que adicionam funcionalidade e atitude ao visual. O jeans claro traz leveza à composição e amplia as possibilidades de styling, transitando facilmente entre produções casuais e urbanas. Confeccionada em 100% algodão, a peça oferece estrutura e durabilidade, mantendo o conforto para o uso diário. Os bolsos cargo aplicados reforçam a estética utilitária, enquanto a modelagem ampla garante movimento e um caimento moderno.
Uma peça-chave para quem busca personalidade no vestir. Versátil, autêntica e feita para acompanhar diferentes momentos da rotina.
Destaques da peça
- Modelagem cargo ampla
- Bolsos utilitários aplicados
- Jeans claro com lavagem suave
- Estrutura encorpada e confortável
- Visual urbano e contemporâneo
- Caimento amplo nas pernas
- Estilo streetwear atemporal
- Ideal para composições casuais e modernas
Composição: 100% Algodão
Modelagem
Modelagem cargo com caimento amplo e confortável.
A peça possui cintura tradicional, pernas largas e bolsos funcionais aplicados nas laterais, criando uma silhueta urbana e atual.
Cuidados com a peça
- Lavar separadamente nas primeiras lavagens
- Não utilizar alvejante
- Secar à sombra
- Não utilizar secadora
- Passar em temperatura média
Tabela de medidas
34: 115cm comprimento lateral | 52cm quadril | 38cm cós | 88cm entrepernas
36: 115,6cm comprimento lateral | 54cm quadril | 40cm cós | 88cm entrepernas
38: 116,2cm comprimento lateral | 56cm quadril | 42cm cós | 88cm entrepernas
40: 116,8cm comprimento lateral | 58cm quadril | 44cm cós | 88cm entrepernas
42: 117,4cm comprimento lateral | 60cm quadril | 46cm cós | 88cm entrepernas
44: 118cm comprimento lateral | 62cm quadril | 48cm cós | 88cm entrepernas
