| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$324,90 sem juros | R$324,90 |
| 2 x | de R$162,45 sem juros | R$324,90 |
| 3 x | de R$108,30 sem juros | R$324,90 |
| 4 x | de R$81,23 sem juros | R$324,90 |
| 5 x | de R$64,98 sem juros | R$324,90 |
| 6 x | de R$54,15 sem juros | R$324,90 |
| 7 x | de R$46,41 sem juros | R$324,90 |
| 8 x | de R$40,61 sem juros | R$324,90 |
| 9 x | de R$36,10 sem juros | R$324,90 |
| 10 x | de R$32,49 sem juros | R$324,90 |
| 11 x | de R$36,30 | R$399,30 |
| 12 x | de R$33,42 | R$401,04 |
REF 42521
A Bermuda Confort Sarja Core combina a estrutura clássica da sarja com uma proposta mais leve e contemporânea. Seu visual minimalista facilita diferentes combinações, transitando entre camisetas, polos e camisas para produções casuais e urbanas.
Confeccionada em algodão com elastano, oferece toque agradável, resistência e flexibilidade para acompanhar os movimentos ao longo do dia. A modelagem confortável mantém o caimento equilibrado, enquanto o comprimento acima dos joelhos reforça uma estética moderna e descomplicada.
Destaques da peça
- Modelagem confort
- Tecido de sarja
- Algodão com elastano
- Toque macio e estruturado
- Leve elasticidade
- Cós estruturado
- Fechamento frontal
- Bolsos funcionais
- Comprimento acima dos joelhos
- Visual clean e contemporâneo
- Versátil para diferentes combinações
Composição: 97% Algodão // 3% Elastano
Modelagem
A modelagem confort apresenta caimento equilibrado, com espaço adequado no quadril e nas coxas para proporcionar liberdade de movimento. A estrutura da sarja mantém o visual alinhado, enquanto o elastano adiciona flexibilidade e maior conforto durante o uso.
Cuidados
- Lavar com cores semelhantes
- Utilizar sabão neutro
- Não utilizar alvejante
- Não deixar de molho
- Não utilizar secadora
- Secar à sombra
- Passar em temperatura baixa
- Seguir as orientações da etiqueta interna
Tabela de medidas
38: 46 cm comprimento lateral | 38 cm cintura | 51 cm quadril | 24,5 cm punho | 21 cm entrepernas
40: 46 cm comprimento lateral | 40 cm cintura | 53 cm quadril | 25 cm punho | 22 cm entrepernas
42: 48 cm comprimento lateral | 43 cm cintura | 55 cm quadril | 26 cm punho | 22 cm entrepernas
44: 50 cm comprimento lateral | 46 cm cintura | 55 cm quadril | 27 cm punho | 23 cm entrepernas
46: 50,5 cm comprimento lateral | 47 cm cintura | 57 cm quadril | 28,5 cm punho | 22,5 cm entrepernas
48: 51 cm comprimento lateral | 49 cm cintura | 61 cm quadril | 29,5 cm punho | 22 cm entrepernas
